Números de Beneficiarios/asEn el marco del mundial de fútbol, a través de nuestra campaña “Anótate un gol en la prevención” logramos una alcance de 50.768 beneficiaros a nivel nacional, PROSALUD estuvo presente en colegios, universidades, empresa, institutos, medios de comunicación, centros comerciales, incluso en estaciones de metro. Como producto de este trabajo logramos:
Estado Aragua
Tipo/s de Instancia/s | Número/s de Instancia/s abordada/s | Modalidad y /o Actividad | Números de Beneficiarios/as |
Instituto/s Educativo/s | 7 | Jornada y/o Volanteo | 3.626 |
Instituto/s Universitario/s y/o Universidad/es | 4 | Jornada y/o Volanteo | 4.915 |
ONG / s | 1 | Jornada y/o Volanteo | 1.330 |
Empresa/s | 2 | Jornada y/o Volanteo | 420 |
Total | 14 | 10.291 |
Estado carabobo
Tipo/s de Instancia/s | Número/s de Instancia/s abordada/s | Modalidad y /o Actividad | Números de Beneficiarios/as |
Instituto/s Universitario/s y/o Universidad/es | 1 | Jornada y/o Volanteo | 950 |
Empresa/s | 2 | Jornada y/o Volanteo | 6.060 |
Total | 3 |
7.010 |
Distrito Capital
Tipo/s de Instancia/s | Número/s de Instancia/s abordada/s | Modalidad y /o Actividad | Números de Beneficiarios/as |
Instituto/s Universitario/s y/o Universidad/es | 2 | Jornada y/o Volanteo | 1.750 |
Empresa/s | 2 | Jornada y/o Volanteo | 9.400 |
ONG / s | 1 | Jornada y/o Volanteo | 60 |
Total | 5 | 11.210 |
Estado Lara
Tipo/s de Instancia/s | Número/s de Instancia/s abordada/s | Modalidad y /o Actividad | Números de Beneficiarios/as |
Empresa/s | 3 | Jornada y/o Volanteo | 14.150 |
Centro Salud | 1 | Jornada y/o Volanteo | 900 |
Institución Gubernamental | 2 | Jornada y/o Volanteo | 1.500 |
Total | 6 | 16.550 |